LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | RESULT | |
|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | KAMIS/ 02-04-2026 | 2445 | |
| TOTOMACAU 4D P6 | KAMIS/ 02-04-2026 | 5297 | |
| FLORIDA MIDDAY | KAMIS/ 02-04-2026 | 5787 | |
| HUAHIN 01 | KAMIS/ 02-04-2026 | 2895 | |
| NEW YORK MIDDAY | KAMIS/ 02-04-2026 | 0503 | |
| BANGKOK 0130 | KAMIS/ 02-04-2026 | 3912 | |
| CAROLINA DAY | KAMIS/ 02-04-2026 | 5490 | |
| BRUNEI 02 | KAMIS/ 02-04-2026 | 3608 | |
| OREGON 03 | KAMIS/ 02-04-2026 | 2630 | |
| OREGON 06 | KAMIS/ 02-04-2026 | 9477 | |
| CALIFORNIA | KAMIS/ 02-04-2026 | 1737 | |
| FLORIDA EVENING | KAMIS/ 02-04-2026 | 0744 | |
| OREGON 09 | KAMIS/ 02-04-2026 | 3815 | |
| NEW YORK EVENING | KAMIS/ 02-04-2026 | 9681 | |
| BANGKOK 0930 | RABU/ 01-04-2026 | 0742 | |
| KENTUCKY EVENING | RABU/ 01-04-2026 | 6808 | |
| CAROLINAEVE | RABU/ 01-04-2026 | 5124 | |
| CHELSEA 11 | RABU/ 01-04-2026 | 2815 | |
| TOTO CAMBODIA | RABU/ 01-04-2026 | 5143 | |
| OREGON 12 | RABU/ 01-04-2026 | 4004 | |
| POIPET 12 | RABU/ 01-04-2026 | 8980 | |
| BULLSEYE | RABU/ 01-04-2026 | 9852 | |
| TOTOMACAU 4D P1 | RABU/ 01-04-2026 | 5540 | |
| SYDNEY LOTTO | RABU/ 01-04-2026 | 8798 | |
| JAKARTA 14.00 | RABU/ 01-04-2026 | 7915 | |
| BRUNEI 14 | RABU/ 01-04-2026 | 4980 | |
| CHELSEA 15 | RABU/ 01-04-2026 | 3719 | |
| TOTOMACAU 5D SORE | RABU/ 01-04-2026 | 51883 | |
| POIPET 15 | RABU/ 01-04-2026 | 8991 | |
| TOTOMALI 15 | RABU/ 01-04-2026 | 9637 | |
| TOTOMACAU 4D P2 | RABU/ 01-04-2026 | 0604 | |
| HUAHIN 16 | RABU/ 01-04-2026 | 4079 | |
| KINGKONG 17.00 | RABU/ 01-04-2026 | 5600 | |
| SINGAPORE POOLS | RABU/ 01-04-2026 | 4450 | |
| MAGNUM4D POOLS | RABU/ 01-04-2026 | 4167 | |
| CHELSEA 19 | RABU/ 01-04-2026 | 9526 | |
| TOTOMACAU 4D P3 | RABU/ 01-04-2026 | 8692 | |
| POIPET 19 | RABU/ 01-04-2026 | 7436 | |
| PCSO | RABU/ 01-04-2026 | 7502 | |
| TOTOMALI 20 | RABU/ 01-04-2026 | 8537 | |
| HUAHIN 21 | RABU/ 01-04-2026 | 4144 | |
| CHELSEA 21 | RABU/ 01-04-2026 | 5674 | |
| TOTOMACAU 5D MALAM | RABU/ 01-04-2026 | 57072 | |
| NEVADA | RABU/ 01-04-2026 | 1108 | |
| BRUNEI 21 | RABU/ 01-04-2026 | 9132 | |
| TOTOMACAU 4D P4 | RABU/ 01-04-2026 | 2996 | |
| POIPET 22 | RABU/ 01-04-2026 | 8115 | |
| TOTOMACAU 4D P5 | RABU/ 01-04-2026 | 3601 | |
| HONGKONG | RABU/ 01-04-2026 | 5711 | |
| KINGKONG 23 | RABU/ 01-04-2026 | 8898 | |
| JAKARTA 23 | RABU/ 01-04-2026 | 5324 | |
| TOTOMALI 23 | RABU/ 01-04-2026 | 1396 | |





