LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Kamis/ 05-02-2026 | 6957 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Kamis/ 05-02-2026 | 0932 |
| FLORIDA MIDDAY | Kamis/ 05-02-2026 | 3817 |
| HUAHIN 01 | Kamis/ 05-02-2026 | 5000 |
| NEW YORK MIDDAY | Kamis/ 05-02-2026 | 1330 |
| BANGKOK 0130 | Kamis/ 05-02-2026 | 1959 |
| CAROLINA DAY | Kamis/ 05-02-2026 | 2404 |
| BRUNEI 02 | Kamis/ 05-02-2026 | 9243 |
| OREGON 03 | Kamis/ 05-02-2026 | 5083 |
| OREGON 06 | Kamis/ 05-02-2026 | 7860 |
| CALIFORNIA | Kamis/ 05-02-2026 | 4027 |
| FLORIDA EVENING | Kamis/ 05-02-2026 | 0319 |
| OREGON 09 | Kamis/ 05-02-2026 | 9918 |
| NEW YORK EVENING | Kamis/ 05-02-2026 | 1333 |
| BANGKOK 0930 | Kamis/ 05-02-2026 | 0530 |
| KENTUCKY EVENING | Kamis/ 05-02-2026 | 7897 |
| CAROLINAEVE | Kamis/ 05-02-2026 | 9311 |
| CHELSEA 11 | Kamis/ 05-02-2026 | 4912 |
| TOTO CAMBODIA | Kamis/ 05-02-2026 | 1483 |
| OREGON 12 | Kamis/ 05-02-2026 | 0079 |
| POIPET 12 | Kamis/ 05-02-2026 | 8462 |
| BULLSEYE | Kamis/ 05-02-2026 | 9094 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Kamis/ 05-02-2026 | 3300 |
| SYDNEY LOTTO | Kamis/ 05-02-2026 | 0967 |
| JAKARTA 14.00 | Kamis/ 05-02-2026 | 7628 |
| BRUNEI 14 | Kamis/ 05-02-2026 | 5164 |
| CHELSEA 15 | Kamis/ 05-02-2026 | 2039 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Kamis/ 05-02-2026 | 38828 |
| POIPET 15 | Kamis/ 05-02-2026 | 6957 |
| TOTOMALI 15 | Kamis/ 05-02-2026 | 3061 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Kamis/ 05-02-2026 | 4933 |
| HUAHIN 16 | Kamis/ 05-02-2026 | 4498 |
| KINGKONG 17.00 | Kamis/ 05-02-2026 | 7541 |
| SINGAPORE POOLS | Senin/ 02-02-2026 | 9763 |
| MAGNUM4D POOLS | Rabu/ 04-02-2026 | 7527 |
| CHELSEA 19 | Rabu/ 04-02-2026 | 1222 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Rabu/ 04-02-2026 | 7022 |
| POIPET 19 | Rabu/ 04-02-2026 | 4092 |
| PCSO | Rabu/ 04-02-2026 | 2634 |
| TOTOMALI 20 | Rabu/ 04-02-2026 | 0882 |
| HUAHIN 21 | Rabu/ 04-02-2026 | 2795 |
| CHELSEA 21 | Rabu/ 04-02-2026 | 4510 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Rabu/ 04-02-2026 | 86975 |
| NEVADA | Rabu/ 04-02-2026 | 3782 |
| BRUNEI 21 | Rabu/ 04-02-2026 | 4567 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Rabu/ 04-02-2026 | 9701 |
| POIPET 22 | Rabu/ 04-02-2026 | 4855 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Rabu/ 04-02-2026 | 0900 |
| HONGKONG | Rabu/ 04-02-2026 | 1055 |
| KINGKONG 23 | Rabu/ 04-02-2026 | 1538 |
| JAKARTA 23 | Rabu/ 04-02-2026 | 7904 |
| TOTOMALI 23 | Rabu/ 04-02-2026 | 9611 |





